| Bragi enn gamli Boddason [Norsk skjald, omkr. 800-850] | ||
| A.I 001 | B.I 001 | Bragi 1: Ragnarsdrápa [Rdr 1-20] | [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20] |
| A.I 004 | B.I 004 | Bragi 2: Ubestemmelige vers 1-4 | [1 2 3 4] |
| A.I 005 | B.I 005 | Bragi 3: Lausavísur 1-2 | [1 2] |
| Haraldr hárfagri [Norsk konge, d. 933] | ||
| A.I 005 | B.I 005 | Hhárf 1: Snæfríðardrápa | |
| A.I 006 | B.I 006 | Hhárf 2: Lausavísa | |
| Auðun illskælda [Norsk skjald, 9. årh.] | ||
| A.I 006 | B.I 006 | Auðun: Lausavísur 1-2 | [1 2] |
| Ölvir hnúfa [Norsk skjald, 9. årh.] | ||
| A.I 006 | B.I 006 | Ölv 1: Af et digt om Tor(?) | |
| A.I 006 | B.I 006 | Ölv 2: Lausavísa | |
| Þjóðólfr ór Hvini [Norsk skjald, 9. årh.] | ||
| A.I 007 | B.I 007 | Þjóð 1: Ynglingatal [Yt 1-38] | [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38] |
| A.I 016 | B.I 014 | Þjóð 2: Haustlöng [Haustl 1-20] | [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20] |
| A.I 020 | B.I 018 | Þjóð 3: Et digt om Harald hårfagre, næppe ægte 1-4 | [1 2 3 4 5] |
| A.I 021 | B.I 019 | Þjóð 4: Lausavísur 1-2 | [1 2] |
| Þórbjörn hornklofi [Norsk skjald; omkring 900] | ||
| A.I 022 | B.I 020 | Hornkl 1: Glymdrápa [Gldr 1-9] | [1 2 3 4 5 6 7 8 9] |
| A.I 024 | B.I 022 | Hornkl 2: Haraldskvæði (Hrafnsmál) [Harkv 1-23] | [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23] |
| A.I 029 | B.I 026 | Hornkl 3: Lausavísa | |
| Kveldúlfr [Norsk herse; d. omkr. 900] | ||
| A.I 029 | B.I 026 | Kveld: Lausavísa | |
| Skallagrímr Kveldúlfsson [Islandsk landnamsmand; d. 934] | ||
| A.I 030 | B.I 026 | Skall: Lausavísur 1-3 | [1 2 3] |
| Hildr Hrólfsdóttir nefju [Norsk; ca. 900] | ||
| A.I 031 | B.I 027 | Hildr: Lausavísa | |
| Torf-Einarr jarl [Jarl på Orknøerne; omkr. 900] | ||
| A.I 031 | B.I 027 | TorfE: Lausavísur 1-5 | [1 2 3 4 5] |
| Vémundr Hrólfsson [Norsk; sidste fjærdedel af det 9. årh.] | ||
| A.I 033 | B.I 029 | Vém: Lausavísa | |
| Vitgeirr seiðmaðr [Norsk; omkr. 900] | ||
| A.I 033 | B.I 029 | Vitg: Lausavísa | |
| Þórir snepill Ketilsson [Islandsk landnamsmand; omkr. 900] | ||
| A.I 033 | B.I 029 | Þórsnep: Lausavísa | |
| Þórsteinn tjaldstæðingr Ásgrímsson [Isl. landn.; omkr. 900] | ||
| A.I 034 | B.I 029 | Þtjald: Lausavísa | |
| Hallsteinn Þengilsson [En landnamsmands sön; omkr. 920-30] | ||
| A.I 034 | B.I 030 | Hallst: Lausavísa | |
| EFNISYFIRLIT: 10. ÖLD (ca. 900-1000)
| ||
|
Egill Skallagrímsson [Eg] Eg: Aðalsteinsdrápa 1-2 Eg: Höfuðlausn 1-22 Eg: Sonatorrek 1-25 Eg: Arinbjarnarkviða 1-25 Eg: Skjaldardrápa 1 Eg: Berudrápa 1 Eg: Lausavísur 1-47 Jórunn skáldmær [Jór] Jór: Sendibítr 1-5 Gunnhildr konungamóðir [Gunnh] Gunnh: Lausavísa 1 Hákon góði [Hgóð] Hgóð: Lausavísa 1 Guthormr sindri [Sindr] Sindr: Hákonardrápa 1-8 Eyvindr Finnsson (skáldaspillir) [Eyv] Eyv: Hákonarmál 1-21 Eyv: Háleygjatal 1-16 Eyv: Lausavísur 1-14 Glúmr Geirason [Glúmr] Glúmr: Kvad om Erik Blodökse 1-2 Glúmr: Gráfeldardrápa 1-14 Glúmr: Lausavísa 1 | ||
| Kormákr Ögmundarson [Islandsk skjald, c. 930 - 70] | ||
| A.I 079 | B.I 069 | Korm 1: Sigurðardrápa 1-7 | [1 2 3 4 5 6 7] |
| A.I 080 | B.I 070 | Korm 2: Lausavísur 1-65 | [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65] |
|
Steingerðr Þórkelsdóttir [Steing] Steing: Lausavísa 1 Narfi [Narfi] Narfi: Lausavísa 1 Holmgöngu-Bersi Véleifsson [HolmgB] HolmgB: Lausavísur 1-14 Steinarr Sjónason [Steinarr] Lausavísur 1-2 | ||